Hoërskool Diamantveld (DHS) bied die naweek ’n sporttoernooi aan op hulle velde.
Indelings en bepalings:
Rugby:
POOL A | POOL B | POOL C |
STEPHANUS ROOS | DIE POORT | OP DIE VOOR POS |
KATHU | SEODIN | STAATS |
ORANJE-NOORD | EUREKA | L/S KAKAMAS |
DIE POORT 2 |
TYD | WEDSTRYDE | ||
13:30-13:53 | O/11 EUREKA | VS | O/11 NEWTON |
14:00-14:23 | DIE POORT 2 | VS | STAATS |
14:30-14:53 | STEPHANUS ROOS | VS | ORANE NOORD |
15:00-15:23 | DIE POORT 1 | VS | EUREKA |
15:30-15:53 | OP DIE VOORPOS | VS | L/S KAKAMAS |
16:00-16:23 | O/11 ORANJE-NOORD | VS | O/11 STAATS |
16:30-16:53 | KATHU | VS | ORANJE-NOORD |
17:00-17:23 | O/11 EUREKA | VS | O/11 STEPHANUS ROOS |
17:30-17:53 | DIE POORT 2 | VS | L/S KAKAMAS |
18:00-18:23 | OP DIE VOORPOS | VS | STAATS |
18:30-18:53 | SEODIN | VS | EUREKA |
19:00-19:23 | O/11 ORANJE-NOORD | VS | O/11 NEWTON |
19:30-19:53 | STAATS | VS | L/S KAKAMAS |
20:00-20:23 | DIE POORT 2 | VS | OP DIE VOORPOS |
20:30-20:53 | O/11 STEPHANUS ROOS | VS | O/11 STAATS |
21:00-21:23 | STEPHANUS ROOS | VS | KATHU |
21:30-:21:53 | DIE POORT 1 | VS | SEODIN |
SATERDAG | |||
TYD | WEDSTRYDE | ||
08:00-08:23 | o/11 EUREKA | VS | O/11 STAATS |
08:30-08:53 | 9 EN 10 WOODEN SPOON TROFEE | VS | |
09:00-09:23 | O/11 ORANJE-NOORD | VS | O/11 STEPHANUS ROOS |
09:30-09:23 | BOWL SEMI 1 | VS | |
10:00-10:23 | O/11 NEWTON | VS | O/11 STAATS |
10:30-10:53 | BEKER SEMI 1 | VS | |
11:00-11:23 | O/11 EUREKA | VS | O/11 ORANJE-NOORD |
11:30-11:53 | BOWL SEMI 2 | VS | |
12:00-12:23 | O/11 NEWTON | VS | O/11 STEPHANUS ROOS |
12:30-12:53 | BEKER SEMI 2 | VS | |
13:00-13:23 | SKULD FINAL | VS | |
13:30-13:53 | BOWL FINAL | VS | |
14:00-14:23 | PLAAT FINAL | VS | |
14:30-14:53 | BEKER FINAL | VS |
Vrydag 22 Februarie 2019
Rondte | Tyd | Baan 1 | Baan 2 | Baan 3 |
1 |
14:30 14:52 |
Seodin vs Douglas 2 |
Eureka vs Oranje Noord |
Kathu vs Jacobsdal |
2 |
15:00 15:22 |
Kakamas vs Op die Voorpos |
Staats vs Douglas 1 | |
3 |
15:30 15:52 |
Seodin vs Oranje Noord |
Douglas 2 vs Jacobsdal |
Eureka vs Kathu |
4 |
16:00 16:22 |
Newton vs Op die Voorpos |
Kakamas vs Staats | |
5 |
16:30 16:52 |
Seodin vs Jacobsdal |
Oranje Noord vs Kathu |
Douglas 2 vs Eureka |
ETE |
17:00 18:00 | ETE | ETE | ETE |
6 |
18:00 18:22 |
Newton vs Douglas 1 |
Op die Voorpos vs Staats |
Saterdag 23 Februarie 2019
Rondte | Tyd | Baan 1 | Baan 2 | Baan 3 |
7 |
08:00 08:22 |
Seodin vs Kathu |
Jacobsdal vs Eureka |
Oranje Noord vs Douglas 2 |
8 |
08:30 08:52 |
Newton vs Staats |
Douglas 1 vs Kakamas | |
9 |
09:00 09:22 |
Seodin vs Eureka |
Kathu vs Douglas 2 |
Jacobsdal vs Oranje Noord |
10 |
09:30 09:52 |
Newton vs Kakamas |
Douglas 1 vs Op die Voorpos | |
11 |
10:00 10:22 |
A3 vs (C) B4 |
B3 vs (D) A4 |
B5 vs (E) A6 |
12 |
10:30 10:52 |
A1 vs (F) B2 |
B1 vs (G) A2 | |
13 |
11:00 11:22 |
Wenner E vs (Pl 9,10) A5 |
Wenner C vs (Pl 5,6) Wenner D |
Verloorder C vs (Pl 7,8) Verloorder D |
14 |
11:30 11:52 |
Verloorder F vs (Pl 3,4) Verloorder G | ||
15 |
12:00 12:22 |
Wenner F vs (Pl 1,2) Wenner G |