GAUTENG. – Rand Water gaan die watertoevoer na munisipaliteite wat hul toegekende waterverbruik oorskry, begin beperk. Die besluit volg nadat herhaalde waarskuwings oor buitensporige verbruik nie genoegsame resultate opgelewer het nie. Die beperkings kan lae waterdruk en onderbroke watertoevoer in die betrokke munisipaliteite veroorsaak. Volgens Rand Water se jongste verbruiksverslag vir September 2026 gebruik Johannesburg, Tshwane, Emfuleni, Mogale City, Rustenburg, Midvaal en Madibeng steeds meer water as wat hulle toegelaat word.
Makenosi Maroo, woordvoerder van Rand Water, sê Johannesburg se waterverbruik is die hoogste bo sy toegelate teiken, gevolg deur Tshwane. Emfuleni, Rustenburg, Mogale City, Midvaal en Madibeng. Johannesburg se verbruik het in September op 1 724 teenoor ’n teiken van 1 528 gestaan, terwyl Tshwane 893 teenoor ’n teiken van 752 aangeteken het. Rand Water sê die oormatige verbruik plaas onbillike druk op munisipaliteite wat binne hul toegelate perke bly. Die waterverskaffer sal daarom die toevoer na munisipaliteite wat hul toegekende volumes oorskry, beperk om die grootmaatwatervoorsieningstelsel te beskerm en water billiker te versprei.
Rand Water doen ’n beroep op munisipaliteite, inwoners en ondernemings om water verantwoordelik te gebruik. Die verklaring spesifiseer nie wanneer die beperkings in elke munisipaliteit sal begin of watter gebiede eerste geraak sal word nie. Rand Water bedank terselfdertyd Ekurhuleni, Metsimaholo, Govan Mbeki, Merafong, Lesedi, Ngwathe, Victor Khanye, Royal Bafokeng en Thembisile Hani vir hul pogings om verbruik te verminder en binne die toegelate perke te bly.
Die tabel hieronder toon elke munisipaliteit se tydelike verbruiksteiken en maandelikse syfers soos in Rand Water se verklaring van 23 Oktober 2026 gepubliseer. Syfers wat in die oorspronklike tabel rooi gemerk is, is vetgedruk.
| Munisipaliteit | Tydelike teiken | Jan | Feb | Mrt | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Direkte gebruikers | 300 | 119 | 126 | 124 | 126 | 121 | 127 | 118 | 116 | 112 |
| Johannesburg Water | 1 528 | 1 765 | 1 684 | 1 733 | 1 759 | 1 748 | 1 687 | 1 708 | 1 712 | 1 724 |
| Ekurhuleni-metro | 1 152 | 1 039 | 1 052 | 1 064 | 1 051 | 1 073 | 1 056 | 1 075 | 1 076 | 1 079 |
| Tshwane-metro | 752 | 880 | 904 | 910 | 913 | 903 | 893 | 901 | 920 | 893 |
| Emfuleni | 269 | 313 | 317 | 312 | 318 | 317 | 308 | 318 | 321 | 316 |
| Mogale City | 105 | 112 | 116 | 112 | 127 | 95 | 110 | 106 | 108 | 106 |
| Metsimaholo | 57 | 51 | 50 | 49 | 48 | 50 | 46 | 49 | 45 | 46 |
| Rustenburg | 77 | 77 | 75 | 86 | 83 | 85 | 80 | 82 | 88 | 81 |
| Govan Mbeki | 119 | 84 | 71 | 77 | 85 | 98 | 89 | 84 | 87 | 86 |
| Midvaal | 32 | 37 | 37 | 35 | 34 | 35 | 36 | 34 | 32 | 33 |
| Merafong City | 97 | 48 | 45 | 43 | 48 | 51 | 50 | 51 | 54 | 55 |
| Randwest City | 103 | 71 | 75 | 75 | 77 | 78 | 73 | 76 | 75 | 74 |
| Lesedi | 26 | 23 | 24 | 24 | 24 | 25 | 20 | 17 | 21 | 25 |
| Ngwathe | 8 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 6 | 8 | 8 | 8 |
| Victor Khanye | 19 | 8 | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 |
| Royal Bafokeng Nation | 11 | 8 | 8 | 9 | 8 | 11 | 10 | 12 | 12 | 10 |
| Madibeng | 9 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 |
| Thembisile | 35 | 33 | 31 | 33 | 33 | 33 | 33 | 30 | 33 | 31 |
| Groottotaal | 4 699 | 4 688 | 4 642 | 4 716 | 4 765 | 4 752 | 4 646 | 4 689 | 4 730 | 4 702 |
Bron: Rand Water