‘n Aardbewing kon vanoggend net voor 06:00 van die Vrystaat tot in Gauteng gevoel word. Dit het 3.7 op die Richterskaal gemeet en was sowat 10 km onder die aardoppervlak.
Die aardbewing se middelpunt was in die rigting van die Gariepdam in die Vrystaat.
volcanodiscovery.com. sê Suid-Afrika het vanjaar tot dusver 52 aardbewings gehad wat tusen 3 en 4 op die Richterskaal gemeet het en een wat bo 4 gemeet het.
Kon jy die aardbewing voel?
Date & time | May 25, 2024 03:59:50 UTC – 10 hours ago |
Local time at epicenter | Saturday, May 25, 2024, at 05:59 am (Africa/Johannesburg GMT +2) |
Status | Preliminary (automatic detection) |
Magnitude | 3.7 |
Depth | 10 km |
Epicenter latitude / longitude | 29.751°S / 26.85°E![]() ![]() |
Seismic antipode | 29.751°N / 153.15°W |
Shaking intensity | IV Light shaking near epicenter |
Felt | 5 reports |
Primary data source | EMSC (European-Mediterranean Seismological Centre) |
Weather at epicenter at time of quake | Clear Sky ![]() |
Estimated seismic energy released | 2.2 x 1010 joules (6.22 megawatt hours, equivalent to 5.35 tons of TNT) | about seismic energy |

Bron: Volcano Discovery, Phillipolis Post en Groot Karoo